Ideal para o gerenciamento financeiro basico. Somente recursos gratuitos
Ideal para o gerenciamento financeiro individual
Muito mais recursos permitindo, inclusive, que toda sua família participe da gestão de suas finanças
| Gratuito | Pessoal | Profissional | Família | |
|---|---|---|---|---|
| Lançamentos mensais | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Emissão de recibos | ||||
| Usuários Adicionais | 1 | 3 | ||
| Controle de permissão de acessos | 1 | 3 | ||
| Contas em outras moedas | 1 conta | 3 contas | ||
| Gerar Carnê Leão | ||||
| Relatórios completos | ||||
| Gerir cartões de crédito | ||||
| Anexo de arquivos | 50 MB/mês | 75 MB/mês | 100 MB/mês | |
| Lançamento com mais de uma categoria | ||||
| Lembrete de vencimento via email e Push | ||||
| Importação de extratos OFX, OFC, XLS e PDF | ||||
| Importação de faturas de cartão em PDF | ||||
| Conciliação bancária | ||||
| Gestão de Projetos | ||||
| Gestão de metas de gastos/economia | ||||
| Gestão de centros de custo/lucro | ||||
| Apuração do balanço patrimonial | ||||
| Módulo de investimentos integrado * | ||||
| Saldos confirmados e projetados | ||||
| Fluxo de caixa | ||||
| Classificação por categorias e subcategorias | ||||
| Associar Tags aos lançamentos | ||||
| Regime de caixa e competência | ||||
| Relatórios por categoria | ||||
| Contas a pagar e receber | ||||
| Lançamentos recorrentes | ||||
| Cadastros de contatos (Cliente/Fornecedor) | ||||
| Controle e categorização de contatos | ||||
| Trilha de auditoria | ||||
| Modo Dark (Economia de energia) | ||||
| Fechamento de posição do caixa | ||||
| Acessibilidade (Configuração de cores) | ||||
| Aplicativo mobile (Android e iOS) | ||||
| Central de suporte | ||||
| Relatórios por categorias | ||||
| Exportação de relatórios para Excel | ||||
| Exportação de transações para Excel |