Planos pessoais
Você e sua família com as finanças em dia.
O plano Básico é gratuito por 12 meses, sem cadastrar dados de pagamento. Você acompanha o prazo restante dentro do sistema e recebe avisos antes do vencimento. Depois você poderá decidir por contratar um dos planos, inclusive o plano Básico.
Funcionalidades e diferenças de cada plano
| Básico | Pessoal | Plus | Família | |
|---|---|---|---|---|
| Lançamentos mensais | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Emissão de recibos | close_small | close_small | check_small | check_small |
| Usuários adicionais | close_small | close_small | 1 | 3 |
| Controle de permissão de acessos | close_small | close_small | 1 | 3 |
| Contas em outras moedas | close_small | close_small | 1 conta | 3 contas |
| Gerar Carnê Leão | close_small | close_small | check_small | check_small |
| Relatórios completos | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Gerir cartões de crédito | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Anexo de arquivos | close_small | 50 MB/mês | 75 MB/mês | 100 MB/mês |
| Lançamento com mais de uma categoria | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Lembrete de vencimento via email e Push | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Importação de extratos OFX, OFC, XLS e PDF | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Importação de faturas de cartão em PDF | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Conciliação bancária | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Gestão de centros de custo/lucro | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Gestão de Projetos | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Gestão de metas de gastos/economia | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Apuração do balanço patrimonial | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Módulo de investimentos integrado * | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Saldos confirmados e projetados | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Fluxo de caixa | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Classificação por categorias e subcategorias | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Associar Tags aos lançamentos | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Regime de caixa e competência | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Relatórios por categoria | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Contas a pagar e receber | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Lançamentos recorrentes | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Cadastros de contatos (Cliente/Fornecedor) | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Controle e categorização de contatos | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Trilha de auditoria | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Modo Dark (Economia de energia) | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Fechamento de posição do caixa | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Acessibilidade (Configuração de cores) | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Aplicativo mobile (Android e iOS) | check_small | check_small | check_small | check_small |
| *A contratação deste item de investimentos é feita à parte. | ||||
Não. Você pode experimentar gratuitamente a versão mais completa do Meu Dinheiro sem a necessidade de informar nenhum dado de pagamento.
Sim. Ao assinar qualquer um dos nossos planos você terá acesso ao aplicativo Android ou IOS do Meu Dinheiro de forma totalmente gratuita.
O Meu Dinheiro permite que os pagamentos sejam realizados via cartão de crédito, débito e boleto. Os pagamentos via cartão de crédito podem ser parcelados em até 3 vezes sem juros.
Basta acessar a tela de pagamentos. Para isto clique no nome do seu usuário no canto superior direito da tela e em seguida acesse Configurações da Conta e Plano->Plano e pagamentos. Dentro da página de pagamentos será possível fazer upgrade, de forma personalizada, tanto de recursos quanto do plano utilizado.
Em respeito ao artigo 49 do código de defesa do consumidor, o Meu Dinheiro garante o ressarcimento integral do valor pago caso você solicite o cancelamento da sua assinatura em até 7 dias. Para demais dúvidas acesse nossos Termos de Uso.
O Meu Dinheiro não realiza renovação ou cobranças de forma automática. Sempre que desejar o usuário deverá acessar a página de pagamentos e realizar uma nova assinatura do plano escolhido no período desejado, seja ele trimestral, semestral ou anual. Caso não renove sua assinatura você volta automaticamente para o plano Básico, se ele ainda estiver dentro dos 12 meses de gratuidade. Se o período do Básico também já tiver vencido, a conta entra em modo de visualização até a renovação.
Não. O plano Básico é gratuito por 12 meses contados a partir da criação da sua conta. Ao fim desse período você pode contratar o plano Básico pago por mais 12 meses ou fazer upgrade para um dos planos completos.
Conte com nosso atendimento humanizado. Se preferir, consulte nosso manual com informações detalhadas sobre os recursos e funcionamento da plataforma.