Planos empresariais
Sua empresa com as finanças em dia. Comece gratuitamente
Funcionalidades e diferenças de cada plano
| Gratuito | Empresarial 1 | Empresarial 2 | Empresarial 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Lançamentos mensais | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Usuários adicionais | close_small | 1 | 2 | 5 |
| Controle de permissão de acessos | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Lançamentos Recorrentes | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Trilha de Auditoria | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Gestão de contas a pagar e receber | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Projeção de Fluxo de Caixa | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Planejamento Empresarial | close_small | close_small | close_small | check_small |
| Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC) | close_small | close_small | check_small | check_small |
| Demonstrativo dos Resultados do Exercício (DRE) | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Balanço Patrimonial | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Visualização de Indicadores (KPIs) | close_small | close_small | check_small | check_small |
| Gerenciamento de Indicadores (KPIs) | close_small | close_small | close_small | check_small |
| Propostas comerciais | close_small | close_small | 10 | 30 |
| Conciliação bancária | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Gestão de Projetos | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Gestão de metas de orçamentos/economia | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Lembrete de vencimento via email e Push | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Gestão de centros de custo/lucro | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Cadastros de contatos (Cliente/Fornecedor) | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Importação de faturas/extratos OFX, OFC, XLS e PDF | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Importação de faturas de cartão em PDF | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Emissão de recibos | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Integração Contábil | close_small | close_small | check_small | check_small |
| Contas em outras moedas | close_small | close_small | 1 conta | 3 contas |
| Gestão de Cartão de Crédito | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Armazenamento e gestão de documentos | close_small | 50 MB/mês | 100 MB/mês" | 200 MB/mês |
| Módulo de investimentos integrado * | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Gestão pelo regime de caixa ou competência | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Relatórios por categorias, centros, projetos e contatos | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Classificação por categorias e subcategorias | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Lançamento com mais de uma categoria | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Associar Tags aos lançamentos | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Fechamento de posição do caixa | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Configuração de acessibilidade | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Central de Suporte | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Aplicativo mobile (Android e iOS) | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Exportação de dados para Excel | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Exportação de relatórios para Excel | check_small | check_small | check_small | check_small |
| Personalização com logomarca própria | close_small | check_small | check_small | check_small |
| Modo Dark (Economia de energia) | check_small | check_small | check_small | check_small |
Não. Você pode experimentar gratuitamente a versão mais completa do Meu Dinheiro sem a necessidade de informar nenhum dado de pagamento.
Sim. Ao assinar qualquer um dos nossos planos você terá acesso ao aplicativo Android ou IOS do Meu Dinheiro de forma totalmente gratuita.
O Meu Dinheiro permite que os pagamentos sejam realizados via cartão de crédito, débito e boleto. Os pagamentos via cartão de crédito podem ser parcelados em até 3 vezes sem juros.
Basta acessar a tela de pagamentos. Para isto clique no nome do seu usuário no canto superior direito da tela e em seguida acesse Configurações da Conta e Plano->Plano e pagamentos. Dentro da página de pagamentos será possível fazer upgrade, de forma personalizada, tanto de recursos quanto do plano utilizado.
Em respeito ao artigo 49 do código de defesa do consumidor, o Meu Dinheiro garante o ressarcimento integral do valor pago caso você solicite o cancelamento da sua assinatura em até 7 dias. Para demais dúvidas acesse nossos Termos de Uso.
O Meu Dinheiro não realiza renovação ou cobranças de forma automática. Sempre que desejar o usuário deverá acessar a página de pagamentos e realizar uma nova assinatura do plano escolhido no período desejado, seja ele trimestral, semestral ou anual. Caso não renove sua assinatura você será migrado automaticamente para o plano gratuito.
Conte com nosso atendimento humanizado. Se preferir, consulte nosso manual com informações detalhadas sobre os recursos e funcionamento da plataforma.